33.12.025 DR. AYŞE GÜL ABALI
| GÜNLER | SABAH | ÖĞLE | AÇIKLAMA |
| PAZARTESİ | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 15:00-17:00 Saha Çalışması |
| SALI | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 13:00-17:00 Mobil Hizmetler. Her Ayın 1. Haftası |
| ÇARŞAMBA | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| PERŞEMBE | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| CUMA | 08:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 | |
| AÇIKLAMA | | ||
33.12.026 DR. COŞKUN ULUĞ
| GÜNLER | SABAH | ÖĞLE | AÇIKLAMA |
| PAZARTESİ | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 13:00-17:00 Mobil Hizmetler. Her Ayın 1. ve 2. Haftası |
| SALI | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| ÇARŞAMBA | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| PERŞEMBE | 08:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 | 12:00-13:00 / 17:00-19:00 Esnek Mesai |
| CUMA | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 15:00-17:00 Saha Çalışması |
| AÇIKLAMA | | ||
33.12.027 MAHMUT GÜLDEN
| GÜNLER | SABAH | ÖĞLE | AÇIKLAMA |
| PAZARTESİ | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| SALI | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| ÇARŞAMBA | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 15:00-17:00 Saha Çalışması |
| PERŞEMBE | 08:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 | 12:00-13:00 / 17:00-19:00 Esnek Mesai |
| CUMA | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 08:00-12:00 Mobil Hizmetler. Her Ayın 2. ve 4. Haftası |
| AÇIKLAMA | | ||
33.12.028 DR. DURSUN AYŞE TAŞ
| GÜNLER | SABAH | ÖĞLE | AÇIKLAMA |
| PAZARTESİ | 08:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 | 12:00-13:00 / 17:00-19:00 Esnek Mesai |
| SALI | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 15:00-17:00 Saha Çalışması |
| ÇARŞAMBA | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 13:00-17:00 Mobil Hizmetler. Her Ayın 2. ve 4. Haftası |
| PERŞEMBE | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| CUMA | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| AÇIKLAMA | | ||
33.12.029 DR. NURİ İLKER DEVECİ
| GÜNLER | SABAH | ÖĞLE | AÇIKLAMA |
| PAZARTESİ | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| SALI | 08:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 | 12:00-13:00 / 17:00-19:00 Esnek Mesai |
| ÇARŞAMBA | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| PERŞEMBE | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 15:00-17:00 Saha Çalışması |
| CUMA | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| AÇIKLAMA | | ||
33.12.030 DR. BETÜL TOPALOĞLU
| GÜNLER | SABAH | ÖĞLE | AÇIKLAMA |
| PAZARTESİ | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 15:00-17:00 Saha Çalışması |
| SALI | 08:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 | |
| ÇARŞAMBA | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| PERŞEMBE | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| CUMA | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| AÇIKLAMA | |||
33.12.031 DR. KEREM BALIKCIOĞLU
| GÜNLER | SABAH | ÖĞLE | AÇIKLAMA |
| PAZARTESİ | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| SALI | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| ÇARŞAMBA | 08:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 | 12:00-13:00 / 17:00-19:00 Esnek Mesai |
| PERŞEMBE | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | |
| CUMA | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 15:00-17:00 Saha Çalışması |
| AÇIKLAMA | | ||
